Firma:
Vavřinec Pavel
Opálka 14
34021 Janovice nad Úhlavou
Telefon:
+420 602106524
E-mail:
zavapa@zavapa.eu
Prodejna:
Vavřincová Lenka
Telefon:
+420 606876296
E-mail:
vavrincova@zavapa.eu
Prodej:
PÁ - SO 9-12 13-18
PO - ČT pouze po
předchozí domluvě
NE a svátky ZAVŘENO
Ze všech 4052 dní svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 177 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 529 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.13 keší v jednom běžném dni a 2.99 v jednom kešovacím dni.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 19 disablováno a 18 archivováno.
Celkem nálezů | 529 za 177 dnů hledání, 4 052 dnů celkem (4 %) | |
Celkové průměry | 2.99 nálezů za den hledání, 0.13/den, 0.91/týden, 3.92/měsíc, 48.09/rok | |
Posledních 365 dní | 8 nálezů během 3 dnů hledání (1 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.67 nálezů za den hledání, 0.02/den, 0.15/týden, 0.67/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 12 dní od 12.08.2014 do 23.08.2014 | |
Největší streak bez nálezu | 464 dní od 22.09.2014 do 30.12.2015 | |
Nejlepší den | 12 (11.04.2011, 11.08.2011), 10 (15.08.2014), 9 (14.08.2014, 20.08.2014) | |
Nejlepší víkend | 10 nejvíce nálezů během víkendu od 27.07.2008 | |
Nejlepší týden | 35 nálezů od pondělí 11.08.2014 do neděle 17.08.2014 | |
Nejlepší měsíc | 66 (Srpen 2014) | |
Nejlepší rok | 89 nálezů v roce 2014 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | 281 dnů od 01.12.2013 do 07.09.2014 | |
Posledních 100 nálezů | 1 258 dnů | |
Obtížnost/Terén | 40 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.83
![]() |
|
Průměrný terén | 2.10
![]() |
|
Celková vzdálenost od keše ke keši | 10 308 km | 0.26× obvod Země
0.027× vzdálenost na Měsíc |
Další 100. nález | Nálezu #600 bude dosaženo za 544 dnů, 24 dnů hledání (30.8.2019) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #1 000 bude dosaženo za 3 608 dnů, 158 dnů hledání (19.1.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 302 dní do konce roku hrozí nález 39 keší a dosažení 568 nálezů celkem | |
Nejbližší keš |
![]() ![]() |
|
Nejvzdálenější keš |
![]() |
![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N51°9.289'
![]() |
![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N46°48.927'
![]() |
![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | E012°40.048'
![]() |
![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°56.678'
![]() |
![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 427 m n.m. |
![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 124 m n.m. |
![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů |
![]() ![]() |
|
Nejstarší keš | 30.12.1899 |
![]() |
Nejmladší keš | 3.7.2016 |
![]() ![]() |
Archivovaných keší |
![]() |
|
Disablovaných keší |
![]() |
|
mdCachingPoints |
??? 2 219 bodů celkem, 4.2 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů
mdCachingPoints=(Koeficient typu keše)×(Difficulty)×(Terrain)
Koeficient typu keše: 0.5
![]() ![]() 1
![]() ![]() 1.5
![]() ![]() ![]() ![]() 1.75
![]() 2
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
![]() |
|
Nálezy v ročních obdobích |
![]() |
2017 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 8 | |
Dnů na lovu | 3 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.67 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2016 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 4 | |
Dnů na lovu | 2 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 3 | |
Dnů na lovu | 1 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 89 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.68 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2013 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 40 | |
Dnů na lovu | 12 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 6.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2012 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 54 | |
Dnů na lovu | 17 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.18 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.15 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 62 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.26 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2010 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 42 | |
Dnů na lovu | 15 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2009 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 82 | |
Dnů na lovu | 28 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.93 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2008 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 61 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2007 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 84 | |
Dnů na lovu | 42 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.23 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 500 | 94.52 |
|
![]() |
Multi-cache | 15 | 2.84 |
|
![]() |
Earthcache | 10 | 1.89 |
|
![]() |
Unknown Cache | 4 | 0.76 |
|
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Small | 251 | 47.45 |
|
![]() |
Regular | 192 | 36.29 |
|
![]() |
Micro | 66 | 12.48 |
|
![]() |
Not chosen | 15 | 2.84 |
|
![]() |
Large | 3 | 0.57 |
|
![]() |
Other | 2 | 0.38 |
|
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 191 | 36.11 |
|
![]() |
2 | 177 | 33.46 |
|
![]() |
1 | 66 | 12.48 |
|
![]() |
2.5 | 57 | 10.78 |
|
![]() |
3 | 27 | 5.10 |
|
![]() |
3.5 | 8 | 1.51 |
|
![]() |
4 | 2 | 0.38 |
|
![]() |
4.5 | 1 | 0.19 |
|
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
|
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 173 | 32.70 |
|
![]() |
1.5 | 157 | 29.68 |
|
![]() |
2.5 | 72 | 13.61 |
|
![]() |
3 | 70 | 13.23 |
|
![]() |
1 | 27 | 5.10 |
|
![]() |
3.5 | 22 | 4.16 |
|
![]() |
4 | 7 | 1.32 |
|
![]() |
5 | 1 | 0.19 |
|
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 |
|
Challenge splněna ve 207 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 18 | 25 | 14 | 4 | 5 | 66 | |||||
1.5 | 6 | 93 | 60 | 15 | 13 | 3 | 1 | 191 | |||
2 | 1 | 29 | 75 | 33 | 26 | 10 | 3 | 177 | |||
2.5 | 1 | 7 | 14 | 12 | 19 | 3 | 1 | 57 | |||
3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 27 | ||||
3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 27 | 157 | 173 | 72 | 70 | 22 | 7 | 0 | 1 | 529 |
Nalezeno 40 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 16 | 23 | 14 | 4 | 4 | 61 | |||||
1.5 | 6 | 92 | 55 | 13 | 10 | 3 | 1 | 180 | |||
2 | 1 | 26 | 71 | 33 | 25 | 9 | 3 | 168 | |||
2.5 | 1 | 7 | 13 | 12 | 18 | 3 | 1 | 55 | |||
3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 26 | ||||
3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 25 | 151 | 162 | 69 | 64 | 21 | 7 | 0 | 1 | 500 |
Nalezeno 39 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 2 | 2 | |||||||||
1.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
2.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||
3.5 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nalezeno 9 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 0 | ||||||||||
1.5 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||
2.5 | 0 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nalezeno 4 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
Únor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Březen | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
Duben | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Květen | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
Červen | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
Červenec | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 80 | |||||||||||||||||
Srpen | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 22 | 16 | 12 | 26 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||
Září | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
Říjen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prosinec | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
∑ | 39 | 13 | 18 | 5 | 19 | 19 | 9 | 20 | 21 | 15 | 39 | 16 | 15 | 30 | 22 | 25 | 15 | 12 | 4 | 29 | 15 | 16 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 529 |
Nalezeno 117 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 66 | ||||||||||||||
Úterý | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 48 | ||||||||||||||||
Středa | 1 | 6 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 61 | |||||||||||||
Čtvrtek | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 8 | 6 | 11 | 6 | 1 | 81 | |||||||||||||
Pátek | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||
Sobota | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52 | |||||||||||
Neděle | 4 | 8 | 15 | 19 | 20 | 32 | 33 | 15 | 25 | 8 | 1 | 1 | 181 | |||||||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | 49 | 55 | 62 | 77 | 80 | 50 | 49 | 26 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 529 |
Nalezeno 83 z celkového počtu 168 kombinací
Order finding | xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Okres |
---|
FTF celkem: 0, FTF index: 0.00 %. FTF mám průměrně každých dní.
Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
GC1083X |
![]() |
Poustevna Na skalici | 31.1.2007 | 31.64 |
![]() |
![]() |
|
10 | 18 |
![]() |
GCX23Y |
![]() |
Gabreta | 18.2.2007 | 27.62 |
![]() |
![]() |
20 | 79 |
![]() |
GC123HP |
![]() |
Lost 7 - Švarcava (Schwarzau) | 8.5.2007 | 17.89 |
![]() |
![]() |
30 | 36 |
![]() |
GC12PMY |
![]() |
Spaleny les | 13.6.2007 | 8.96 |
![]() |
![]() |
40 | 22 |
![]() |
GC12CYY |
![]() |
TCL#3 – klaster Pivon / convent Pivon | 5.7.2007 | 41.21 |
![]() |
![]() |
50 | 24 |
![]() |
GC123YT |
![]() |
Pod Svalenym | 29.7.2007 | 72.00 |
![]() |
![]() |
60 | 11 |
![]() |
GCWGPY |
![]() |
Pevnost Josefov | 9.8.2007 | 225.13 |
![]() |
![]() |
70 | 3 |
![]() |
GC1177K |
![]() |
Kalvárie | 12.8.2007 | 197.09 |
![]() |
![]() |
80 | 39 |
![]() |
GC13J6H |
![]() |
Hubenov | 20.9.2007 | 79.60 |
![]() |
![]() |
90 | 178 |
![]() |
GC18VTK |
![]() |
Gloriet Klobouk | 16.3.2008 | 20.58 |
![]() |
![]() |
100 | 8 |
![]() |
GCWFVJ |
![]() |
Hrad Skála / Castle Skala | 24.3.2008 | 27.77 |
![]() |
![]() |
200 | 493 |
![]() |
GC1AGKQ |
![]() |
ICS | 30.7.2009 | 56.91 |
![]() |
![]() |
300 | 733 |
![]() |
GC2PN9B |
![]() |
Desna Sumava a Divy lovec | 2.8.2011 | 52.38 |
![]() |
![]() |
400 | 608 |
![]() |
GC1ZWX5 |
![]() |
VKV 6 - Bezný | 1.4.2013 | 16.21 |
![]() |
![]() |
500 | 507 |
![]() |
GC1GMKP |
![]() |
Romanticka skala | 21.8.2014 | 149.17 |
![]() |
![]() |
529 | 1134 |
![]() |
GC2GPDP |
![]() |
Silberberg Gipfelcache (955m) | 28.9.2017 | 28.65 |
![]() |
![]() |