Firma:
Vavřinec Pavel
Telefon:
+420602106524
E-mail:
zavapa@zavapa.eu
Prodejna:
Vavřincová Lenka
Telefon:
+420606876296
E-mail:
vavrincova@zavapa.eu
Prodej:
PÁ - SO 9-12 13-18
PO - ČT pouze po
předchozí domluvě
Ze všech 4312 dní svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 186 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 554 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.13 keší v jednom běžném dni a 2.98 v jednom kešovacím dni.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 21 disablováno a 18 archivováno.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 554 za 186 dnů hledání, 4 312 dnů celkem (4 %) | |
Celkové průměry | 2.98 nálezů za den hledání, 0.13/den, 0.90/týden, 3.87/měsíc, 50.36/rok | |
Posledních 365 dní | 25 nálezů během 9 dnů hledání (2 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.78 nálezů za den hledání, 0.07/den, 0.48/týden, 2.08/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 12 dní od 12.08.2014 do 23.08.2014 | |
Největší streak bez nálezu | 464 dní od 22.09.2014 do 30.12.2015 | |
Nejlepší den | 12 (11.04.2011, 11.08.2011), 10 (15.08.2014), 9 (14.08.2014, 20.08.2014) | |
Nejlepší víkend | 10 nejvíce nálezů během víkendu od 27.07.2008 | |
Nejlepší týden | 35 nálezů od pondělí 11.08.2014 do neděle 17.08.2014 | |
Nejlepší měsíc | 66 (Srpen 2014) | |
Nejlepší rok | 89 nálezů v roce 2014 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | 281 dnů od 01.12.2013 do 07.09.2014 | |
Posledních 100 nálezů | 1 554 dnů | |
Obtížnost/Terén | 40 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.83 | |
Průměrný terén | 2.09 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 11 075 km | 0.28× obvod Země
0.029× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #600 bude dosaženo za 358 dnů, 15 dnů hledání (12.11.2019) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #1 000 bude dosaženo za 3 471 dnů, 150 dnů hledání (21.5.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 42 dní do konce roku hrozí nález 5 keší a dosažení 559 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC2CDEE - Sumavska vyhlidka Zdenka Hodka | |
Nejvzdálenější keš | 347 km | GCXN0K - Zamek Radun |
Nejsevernější keš | N51°9.289'
221 km |
GC1XQKD - Mo-Cache "Am Hinkelstein" |
Nejjižnější keš | N46°48.927'
280 km |
GC4D43Z - Wasserfallweg |
Nejzápadnější keš | E012°40.047'
58 km |
GCK3WG - Primda |
Nejvýchodnější keš | E017°56.678'
347 km |
GCXN0K - Zamek Radun |
Keš nejvýše nad mořem | 1 427 m n.m. | GC1H50Z - Am Dach des Bayerwalds |
Keš nejníže nad mořem | 124 m n.m. | GC1RZGZ - Die Bünaus in Prossen |
Geometrický střed nálezů | N49°28.199' E013°55.268' ve vzdálenosti 53.3 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.12.1899 | GC3H719 - Vodojemy - 1 |
Nejmladší keš | 17.11.2017 | GC7F0FM - Certovka |
Archivovaných keší | 18 z nalezených keší (3.25 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 21 z nalezených keší (3.79 %) je teď disablováno | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints |
??? 2 313 bodů celkem, 4.2 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů
mdCachingPoints=(Koeficient typu keše)×(Difficulty)×(Terrain)
Koeficient typu keše: 0.5
1
1.5
1.75
2
4
|
|
Nálezy v ročních obdobích |
103 na jaře, 353 v létě, 31 na podzim, 67 v zimě
|
2018 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 25 | |
Dnů na lovu | 9 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.78 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 4.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2017 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 8 | |
Dnů na lovu | 3 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.67 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2016 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 4 | |
Dnů na lovu | 2 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2015 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 3 | |
Dnů na lovu | 1 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 89 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.68 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2013 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 40 | |
Dnů na lovu | 12 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 6.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 54 | |
Dnů na lovu | 17 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.18 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.15 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2011 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 62 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.26 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2010 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 42 | |
Dnů na lovu | 15 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2009 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 82 | |
Dnů na lovu | 28 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.93 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2008 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 61 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2007 | ||
---|---|---|
|
||
Celkem nálezů | 84 | |
Dnů na lovu | 42 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.23 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 525 | 94.77 |
|
|
Multi-cache | 15 | 2.71 |
|
|
Earthcache | 10 | 1.81 |
|
|
Unknown Cache | 4 | 0.72 |
|
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Small | 278 | 50.18 |
|
|
Regular | 188 | 33.94 |
|
|
Micro | 67 | 12.09 |
|
|
Not chosen | 14 | 2.53 |
|
|
Large | 4 | 0.72 |
|
|
Other | 3 | 0.54 |
|
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 205 | 37.00 |
|
|
2 | 190 | 34.30 |
|
|
1 | 64 | 11.55 |
|
|
2.5 | 55 | 9.93 |
|
|
3 | 29 | 5.23 |
|
|
3.5 | 8 | 1.44 |
|
|
4 | 2 | 0.36 |
|
|
4.5 | 1 | 0.18 |
|
|
5 | 0 | 0.00 |
|
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
2 | 190 | 34.30 |
|
|
1.5 | 160 | 28.88 |
|
|
2.5 | 75 | 13.54 |
|
|
3 | 75 | 13.54 |
|
|
1 | 27 | 4.87 |
|
|
3.5 | 20 | 3.61 |
|
|
4 | 6 | 1.08 |
|
|
5 | 1 | 0.18 |
|
|
4.5 | 0 | 0.00 |
|
Challenge splněna ve 213 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 18 | 22 | 16 | 3 | 5 | 64 | |||||
1.5 | 6 | 97 | 68 | 16 | 14 | 3 | 1 | 205 | |||
2 | 1 | 31 | 83 | 35 | 28 | 10 | 2 | 190 | |||
2.5 | 1 | 7 | 13 | 13 | 19 | 1 | 1 | 55 | |||
3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 29 | ||||
3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 27 | 160 | 190 | 75 | 75 | 20 | 6 | 0 | 1 | 554 |
Nalezeno 40 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 16 | 22 | 16 | 3 | 4 | 61 | |||||
1.5 | 6 | 95 | 62 | 14 | 11 | 3 | 1 | 192 | |||
2 | 1 | 28 | 79 | 35 | 27 | 9 | 2 | 181 | |||
2.5 | 1 | 7 | 12 | 13 | 18 | 1 | 1 | 53 | |||
3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 28 | ||||
3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 25 | 155 | 178 | 72 | 69 | 19 | 6 | 0 | 1 | 525 |
Nalezeno 39 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 0 | ||||||||||
1.5 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
2.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||||
3.5 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nalezeno 9 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t |
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 0 | ||||||||||
1.5 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||
2.5 | 0 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nalezeno 4 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
Únor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Březen | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
Duben | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Květen | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
Červen | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||
Červenec | 9 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 90 | |||||||||||||||
Srpen | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 22 | 16 | 12 | 26 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||
Září | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
Říjen | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Prosinec | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
∑ | 44 | 13 | 21 | 9 | 19 | 19 | 9 | 20 | 21 | 15 | 39 | 23 | 15 | 31 | 22 | 25 | 15 | 13 | 5 | 29 | 15 | 16 | 10 | 16 | 6 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 554 |
Nalezeno 123 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||
Úterý | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 48 | ||||||||||||||||
Středa | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67 | |||||||||||||
Čtvrtek | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 8 | 6 | 11 | 6 | 1 | 83 | |||||||||||||
Pátek | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 47 | |||||||||||
Sobota | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52 | |||||||||||
Neděle | 4 | 8 | 15 | 19 | 22 | 34 | 33 | 15 | 24 | 8 | 2 | 1 | 185 | |||||||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | 37 | 50 | 55 | 66 | 82 | 80 | 50 | 48 | 26 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 552 |
Nalezeno 84 z celkového počtu 168 kombinací
Počet trackovatelných předmětů 40
Číslo znamená vzdálenost, kterou předmět urazil
Order finding | xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Okres |
---|
FTF celkem: 0, FTF index: 0.00 %. FTF mám průměrně každých dní.
Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC1083X | Poustevna Na skalici | 31.1.2007 | 31.64 | |||||
10 | 18 | GCX23Y | Gabreta | 18.2.2007 | 27.62 | ||||
20 | 79 | GC123HP | Lost 7 - Švarcava (Schwarzau) | 8.5.2007 | 17.89 | ||||
30 | 36 | GC12PMY | Spaleny les | 13.6.2007 | 8.96 | ||||
40 | 22 | GC12CYY | TCL#3 Klaster Pivon / Convent Pivon | 5.7.2007 | 41.20 | ||||
50 | 24 | GC123YT | Pod Svalenym | 29.7.2007 | 72.00 | ||||
60 | 11 | GCWGPY | Pevnost Josefov | 9.8.2007 | 225.13 | ||||
70 | 3 | GC1177K | Kalvárie | 12.8.2007 | 197.09 | ||||
80 | 39 | GC13J6H | Hubenov | 20.9.2007 | 79.60 | ||||
90 | 178 | GC18VTK | Gloriet Klobouk | 16.3.2008 | 20.58 | ||||
100 | 8 | GCWFVJ | Hrad Skála / Castle Skala | 24.3.2008 | 27.77 | ||||
200 | 493 | GC1AGKQ | ICS | 30.7.2009 | 56.91 | ||||
300 | 733 | GC2PN9B | Desna Sumava a Divy lovec | 2.8.2011 | 52.38 | ||||
400 | 608 | GC1ZWX5 | VKV 6 - Bezný | 1.4.2013 | 16.30 | ||||
500 | 507 | GC1GMKP | Romanticka skala | 21.8.2014 | 149.17 | ||||
554 | 1546 | GC508H8 | Kaplicka pri silnici do Hodousic | 14.11.2018 | 5.96 |